Planungswerte
| Holzart | Dichte (kg/m³) | Hinweis |
|---|---|---|
| Western Red Cedar | 370 | Leichtes Nadelholz |
| Eastern White Pine | 400 | Leichtes Nadelholz |
| Fichte–Kiefer–Tanne (SPF) | 450 | Variable Handelsgruppe |
| Douglasie | 530 | Mittlere Dichte |
| Southern Pine | 590 | Dichteres Nadelholz |
| Roteiche | 705 | Dichtes Laubholz |
| Hard Maple | 705 | Dichtes Laubholz |
| Weißeiche | 755 | Schweres Laubholz |
Nicht für statische Nachweise oder regulierte Nutzlasten verwenden. Holz schwankt nach Herkunft, Wuchs und Feuchte. Für konkrete Produkte Herstellerdaten oder eine reale Wägung bevorzugen.
Quellenbasis
Die Einordnung stützt sich auf das USDA Forest Products Laboratory und das Wood Handbook: Wood as an Engineering Material. WUDIM rundet bewusst auf praxisnahe Planungswerte.